Distrito de Bernal |
Distrito de Bernal | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Distrito de Bernal | ||
5°27′46″S 80°44′33″O / | ||
Bernal | ||
español | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Froilán Ayala (2015-2018) | ||
Eventos históricos | ||
• Fundación | Creación Ley del | |
• Total | 67.64 | |
• Media | 16 | |
• Total | 5 798 hab. | |
• | 85,72 hab/km² | |
200803 | ||
[editar datos en Wikidata] |
El
Desde el punto de vista jerárquico de la
El distrito fue creado mediante Ley del 20 de septiembre de 1921, en el gobierno del Presidente