Distrito de Aplao |
Distrito de Aplao | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Distrito de Aplao | ||||
16°04′17″S 72°29′18″O / | ||||
español | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Jose Luis Chavez Marquez (2015-2019) | ||||
• Total | 640.04 | |||
• Media | 631 | |||
• Total | 671 hab. | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El distrito de Aplao es uno de los catorce distritos que conforman la
Desde el punto de vista jerárquico de la
Principal centro poblado del valle de Majes, se encuentra a 630
Dicho Valle es largo y encajonado, ubicado en la llanura de la Costa del