Distrito de Antioquía |
Distrito de Antioquia | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
12°04′51″S 76°30′38″O / | ||||
Espíritu Santo | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Angel Mantari (2015-2018) | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Ley 8074 del | |||
• Total | 387.98 | |||
• Media | 1526 | |||
• Total | 1 376 hab. | |||
• | 3,5 hab/km² | |||
150702 | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El distrito de Antioquía es uno de los treintaidós distritos que conforman la
Dentro de la división eclesiástica de la Iglesia Católica del Perú, pertenece a la
El distrito fue creado mediante Ley N° 8074 del