Distrito de Andoas |
Andoas | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Distrito de Andoas | ||
3°28′30″S 76°26′05″O / | ||
Alianza Cristiana | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Plácido Chino Dahua (2007 - 2011) | ||
Eventos históricos | ||
• Fundación | Creación | |
• Total | 11 549,83 | |
• Media | 210 | |
• Total | 9 375 (2 007) hab. | |
• | 0 8 hab hab/km² | |
[editar datos en Wikidata] |
El
Desde el punto de vista jerárquico de la
Está localizado alrededor de 2°54′9″S, 76°24′9″W., a casi exactamente 200 millas al sur de la línea ecuatorial.