Distrito de Abancay |
Distrito de Abancay | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Distrito de Abancay | ||||
13°38′02″S 72°52′52″O / | ||||
español | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Noé Villavicencio (2011-2014) | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | Creación Ley del | |||
• Total | 313.07 | |||
• Media | 2378 | |||
• Total | 51 225 hab. | |||
• | 163,62 hab/km² | |||
[editar datos en Wikidata] |
El Distrito de Abancay es uno de los 9 distritos de la
Desde el punto de vista jerárquico de la