Diemeringen |
Diemeringen | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Diemeringen | ||
48°56′30″N 7°11′12″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | Canton de Drulingen | |
• | Communauté de communes de l'Alsace Bossue | |
Charles Mathie ( | ||
• Total | 8,81 ![]() | |
• Media | 230 m | |
• Máxima | 329 m m s. n. m. | |
• Mínima | 222 m m s. n. m. | |
• Total | 1 625 hab. | |
• | 184,45 hab/km² | |
• en | ||
67430[1] | ||
67095[2] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Diemeringen es una localidad y