Departamento de San José |
San José | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de San José | ||||
34°20′20″S 56°42′37″O / | ||||
• Población | 36 747 | |||
• | ![]() | |||
Puesto 16.º | ||||
• Total | 4992 | |||
• Media | 48 | |||
Puesto 8.º | ||||
• Total | 108 309 hab. (3,18 %) | |||
• | 21,6 hab/km² | |||
josefino, na o maragato, ta | ||||
UY-SJ | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
San José es uno de los diecinueve
Está ubicado al suroeste del país, limitando al norte con
Su franja meridional es parte del
La denominación del departamento viene dada por la imagen santoral de la figura de
El gentilicio de los de San José es "maragato", pues los nativos de este departamento tienen sus raíces en la comarca española de