Departamento de Metán |
Metán | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Metán | ||||
25°29′49″S 64°58′16″O / | ||||
• Población | 27453[1] | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Municipios de 1ª categoría | ||||
Municipios de 2ª categoría | ||||
Puesto 7.º | ||||
• Total | 5235 | |||
• Media | 568 | |||
Puesto 6.º | ||||
• Total | 40 351 hab.(![]() | |||
• Urbana | 32 595 hab. | |||
[editar datos en Wikidata] |
El departamento de Metán[3] es un
El departamento tiene una superficie de 5.235 km² y limita al norte con los departamentos de