Departamento de Ahuachapán |
Ahuachapán | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Ahuachapán | ||||
13°52′01″N 89°53′31″O / | ||||
• | ![]() | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
Puesto 8.º | ||||
• Total | 1240 | |||
• Media | 969 | |||
Puesto 4.º | ||||
• Total | 319 503 hab. | |||
• | 257,75 hab/km² | |||
• Total (2013) | ||||
• PIB per cápita | ||||
0.609[1] (11 de 14.º) – Medio | ||||
SV-AH | ||||
El departamento de Ahuachapán es el más occidental de los 14 departamentos en los que está dividida la
Del náhuat-pipil '"awa" roble, "shal" arena y "apan" río': Se le conoce como "Río de arena y robles"Teniendo su topónimido: Awashalapan .