Departamento San Javier (Misiones) |
San Javier | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de San Javier | ||||
27°52′26″S 55°08′06″O / | ||||
• Población | 8500 | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Subdivisiones | ||||
Puesto 17.º | ||||
• Total | 536 | |||
• Media | 197 | |||
Puesto | ||||
• Total | 20 906 hab.[1] | |||
• | 39 hab/km²[1] | |||
• Urbana | 8500 hab. | |||
[editar datos en Wikidata] |
San Javier, departamento ubicado en el Sudeste de la provincia de
El departamento tiene 640 km², equivalente al 2,1% del total de la provincia.
Su población es de 19.187 hab. (censo 2001 INDEC).
Según estimaciones del