Departamento Rivadavia (Mendoza) |
Rivadavia | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Rivadavia | ||
33°11′00″S 68°28′00″O / | ||
• Población | 26792[1] | |
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Intendente | Miguel Ronco, | |
| ||
Puesto 12.º | ||
• Total | 2141 | |
Puesto | ||
• Total | 56 373 hab.[2] | |
• | 26 3 hab/km² | |
• Urbana | 28 540 hab. | |
rivadaviense | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Rivadavia es un departamento en la
Según estimaciones del
Censo | 1867 | 1895 | 1914 | 1947 | 1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | Parte de Junín | 7.036 | 17.112 | 24.522 | 34.312 | 37.369 | 42.097 | 47.033 | 52.567 | 56.373 |
Variación Intercensal | --- | --- | + 143, 21% | +43,3% | +39,9% | +8,9% | +12,65% | +11,73% | +11,77% | +7,24% |
Distrito | 1991 | 2001 | 2010 |
---|---|---|---|
Andrade | 660 | 1041 | 1211 |
Ciudad | 25000 | 29379 | 32384 |
El Mirador | 3100 | 2419 | 2457 |
La Central | 2903 | 2609 | 2509 |
La Libertad | 2500 | 2438 | 2509 |
La Reducción | 1500 | 1844 | 1969 |
Los Árboles | 1000 | 1249 | 1241 |
Los Campamentos | 5800 | 5832 | 6125 |
Los Huarpes | s/d | 264 | 237 |
Medrano | 1930 | 2075 | 2010 |
Mundo Nuevo | 640 | 679 | 747 |
San Isidro | s/d | 170 | 203 |
Santa María de Oro | 2000 | 2568 | 2771 |
Total | 47.033 | 52567 | 56373 |
Población Urbana | 0 | 54,29% | 0 |
El Departamento cuenta con una trama urbana equilibrada en cuanto a la cantidad y ubicación de los centros urbanos, pero muy desequilibrada en cuanto al tamaño de los mismos ya que la segunda ciudad(Medrano) cuenta con solo el 10% de la población del primer centro Urbano (Rivadavia).