Departamento Ramón Lista |
Ramón Lista | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Ramón Lista | ||
23°11′24″S 62°02′37″O / | ||
• Población | 1279 | |
Ciudad más poblada | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Subdivisiones | ||
Puesto 7.º | ||
• Total | 3800 | |
Puesto | ||
• Total | 13 754 hab.[1] | |
• | 3,62 hab/km² | |
• Urbana | 2350 hab. | |
[editar datos en Wikidata] |
Ramón Lista es un
Tiene una superficie de 3.800 km² y limita al norte con la república de
Departamento | Cabecera | Otras localidades |
---|---|---|
Ramón Lista |