Departamento Lihuel Calel |
Lihuel Calel | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Lihuel Calel | ||||
38°19′38″S 64°38′33″O / | ||||
• Población | 174 | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Municipios | Puelches | |||
Comisiones municipales | ||||
Puesto | ||||
• Total | 12 460 | |||
Puesto | ||||
• Total | 439 hab. | |||
• | 0,03 hab/km² | |||
• Urbana | 0 hab. | |||
[editar datos en Wikidata] |
Lihuel Calel es un departamento ubicado en la provincia de
Comprende parte de los municipios de
Además comprende enteramente la comisión de fomento de
Los límites de este departamento, como casi todos los de la provincia de La Pampa, están dados geodésicamente por paralelos y meridianos a excepción hecha del límite meridional naturalmente dado por el
Por el norte el departamento de Lihuel Calel limita con el de
El departamento cuenta con 439 habitantes (
Gráfica de evolución demográfica de Lihuel Calel entre 1991 y 2010 |
![]() |
Fuente de los Censos Nacionales del |
Según el