Departamento Independencia (La Rioja) |
Independencia | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Independencia | ||||
30°08′00″S 66°57′00″O / | ||||
• Población | 1593[1] | |||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Puesto 4.º | ||||
• Total | 7120 | |||
Puesto | ||||
• Total | 2 427 hab.[2] | |||
• | (año 2 010) 0,3 hab/km²[2] | |||
• Urbana | 0 hab. | |||
[editar datos en Wikidata] |
Independencia es uno de los 18 departamentos en los que se divide la provincia de
El departamento fue creado por la ley 108 del