Departamento Capital (La Rioja) |
Capital | ||
---|---|---|
![]() Bandera | ||
![]() Ubicación de Capital | ||
29°26′00″S 66°51′00″O / | ||
• Población | 143684 | |
• | ![]() | |
• | ![]() | |
Puesto 1.º | ||
• Total | 13638 | |
Puesto | ||
• Total | 180 995 hab.[1] | |
[editar datos en Wikidata] |
Capital es un departamento ubicado en la provincia de
La ciudad más poblada es la
La sismicidad de la región de La Rioja es frecuente y de intensidad baja, y un silencio sísmico de terremotos medios a graves cada 30 años en áreas aleatorias.[3] Sus últimas expresiones se produjeron: