Departamento Calingasta |
Calingasta | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Calingasta | ||||
31°22′00″S 69°30′00″O / | ||||
• Población | 8600 | |||
Ciudad más poblada | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Intendente | Jorge Castañeda | |||
Distritos | ||||
Fundación Creación | ||||
Puesto | ||||
• Total | 22589 | |||
• Media | 2933 | |||
Puesto | ||||
• Total | 8 588 hab. | |||
• Urbana | 5241 hab. | |||
calingastino/a | ||||
J5401 | ||||
Prefijo telefónico | 02648 | |||
Distancia a | 1.297 km | |||
Distancia a | 135 km | |||
Patrono | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Calingasta es un departamento de la provincia de
Calingasta ocupa un 25% del total de la superficie provincial, convirtiéndolo en la jurisdicción más extensa de la ya mencionada provincia.
Varios han sido los significados que se le han dado a este vocablo de raíz indígena:
Fuente: San Juan, nuestra tierra. Ediciones Argentina.