Departamento Burruyacú |
Burruyacú | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación de Burruyacú | ||||
26°30′01″S 64°44′31″O / | ||||
• Población | 1770[1] | |||
Ciudad más poblada | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Municipios de 3ª categoría | ||||
Comunas rurales | El Puestito El Timbó Siete de Abril | |||
Puesto 1.º | ||||
• Total | 3605 | |||
Puesto | ||||
• Total | 36 951 hab.[2] | |||
• | 10 2 hab/km²[2] | |||
• Urbana | 2353 hab. | |||
[editar datos en Wikidata] |
Burruyacú es un departamento ubicado en la región noreste de la
Burruyacú deriva de una palabra indígena "pukysiyako", pukysi significa "pozo", ya significa "que produce", y ko significa "agua". Los primeros españoles que escucharon la palabra la anotaron como "Burruyacú".