Denver |
Ciudad y Condado de Dénver | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
![]() Ubicación de | ||||
39°44′21″N 104°59′05″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 22 de noviembre de 1858 como Denver City, Territorio de Kansas[1] | |||
• Total | 401,36 ![]() | |||
• Media | 1.600 | |||
Puesto 19.º | ||||
• Total | 649 495 hab. | |||
• | 1 561/km2 hab/km² | |||
• Urbana | 2,374,203 hab. | |||
• Metropolitana | 2,814,330 hab. | |||
denveriano, na | ||||
UTC−7 | ||||
80201–80212, 80214–80239, 80241, 80243–80244, 80246–80252, 80256–80266, 80271, 80273–80274, 80279–80281, 80290–80291, 80293–80295, 80299, 80012, 80014, 80022, 80033, 80123 y 80127 | ||||
80201-80212, 80214-80239, 80241, 80243-80244, 80246-80252, 80256-80266, 80271, 80273-80274, 80279-80281, 80290-80291, 80293-80295, 80299, 80012, 80014, 80022, 80033, 80123, 80127[2] | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
La Ciudad y Condado de Dénver (pronunciado en
En el Censo de 2015 la población de Dénver era de 682.545 habitantes, convirtiéndose en la 19ª ciudad más poblada del país.[8] También es la segunda ciudad más poblada de los estados montañosos, detrás de