Daugavpils |
Daugavpils | ||||
---|---|---|---|---|
Ciudad | ||||
![]() Daugavpils en 1912. Foto de | ||||
| ||||
![]() Ubicación de Daugavpils | ||||
55°52′17″N 26°30′58″E / | ||||
Ciudad | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde (2011) | Rihards Eigims | |||
Subdivisiones | 25 distritos | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 72.48 | |||
• Media | 105 | |||
• Total | 84 592 hab. | |||
• | 1317,1 hab/km² | |||
• en | ||||
5401–5465 | ||||
654 | ||||
LV-DGV | ||||
Cоd. ATVK | 0050000 | |||
Fiestas mayores | Primer sábado de junio | |||
Sitio web oficial | ||||
![]() Mapa de Daugavpils | ||||
Daugavpils (
El nombre de origen alemán Dünaburg fue el oficial de la ciudad desde su fundación en 1256 hasta 1893, exceptuando un breve periodo desde 1656 hasta 1667 en el que se utilizó Borisoglebsk, de origen ruso. La variante rusa del nombre alemán Dvinsk se utilizó entre 1893 y 1920. Desde 1920 el nombre ha sido Daugavpils. Debido a su historia la ciudad posee nombres propios en muchos idiomas, los principales son: en