Danskøya |
Danskøya | ||
---|---|---|
![]() | ||
Localización geográfica / administrativa | ||
Archipiélago | ||
Océano | ||
País(es) | ![]() | |
Territorio | Territorio del Reino de Noruega | |
Datos geográficos | ||
Superficie | 40,6 km² | |
Longitud | 8,5 km | |
Anchura máxima | 7 km | |
Demografía | ||
Población | Deshabitada | |
79°40′00″N 10°54′00″E / | ||
Mapa de localización | ||
![]() | ||
[editar datos en Wikidata] |
Danskøya (en español, isla del Danés) es una
La isla está frente a la costa noroccidental de
La isla tienen solamente 40,6 km2.