Dahlenheim |
Dahlenheim | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Dahlenheim | ||
48°35′08″N 7°30′26″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | Wasselonne | |
• | C.C. de la Porte du Vignoble | |
Roland Joessel ( | ||
• Total | 5,35 ![]() | |
• Máxima | 291 m m s. n. m. | |
• Mínima | 170 m m s. n. m. | |
• Total | 763 hab. | |
• | 142,62 hab/km² | |
• en | ||
67310[1] | ||
67081[2] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Dahlenheim es una localidad y