Corcubión |
Corcubión | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | Finisterre | |||
Ubicación | 42°56′45″N 9°11′36″O / | |||
6,52 | ||||
2 | ||||
1 592 hab. (2017) | ||||
• | 244,17 hab./km² | |||
Corcubionés | ||||
15130 | ||||
981 | ||||
Manuel Ínsua Ínsua ( | ||||
San Marcos | ||||
Virgen de las Mercedes | ||||
corcubion.gal | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Corcubión es un
Según los datos del
Corcubión se asienta sobre una pequeña península que, con forma rectangular y rodeada por el municipio de
La costa es fundamentalmente rocosa, con la excepción del tramo correspondiente a la ría que, por este lado, comienza en el
cabo C y donde, tras un sector de costa alta donde se encuentra el
castillo del Cardenal, se encuentra la playa de Quenxe y a continuación el puerto de la villa. Este terreno, antes con más espacio cultivado, está recubierto principalmente por una espesa masa forestal (