Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2003 |
X Copa Mundial de Fútbol Finlandia 2003 | |
FIFA U-17 World Cup Finland 2003 | |
Sede | ![]() |
Espectadores | 183.616 (5.738 por partido) |
Fecha | 13 de agosto de 2003 30 de agosto de 2003 |
Cantidad de equipos | 16 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Partidos | 32 |
Goles anotados | 117 (3,7 por partido) |
Bota de Oro | ![]() |
Mejor jugador joven | ![]() |
Premio juego limpio | ![]() |
La Copa Mundial Sub-17 de la
Este campeonato mundial fue ganado por
Capacidad: 10,700 | Capacidad: 14,500 | ||
![]() |
|||
Capacidad: 10,000 | Capacidad: 17,000 | ||
![]() |