Copa FIFA Confederaciones 1999 |
IV Copa FIFA Confederaciones México 1999 | |
Copa FIFA Confederaciones México '99 | |
Sede | ![]() |
Espectadores | 970 000 (60 625 por partido) |
Fecha | 25 de julio de 1999 4 de agosto de 1999 |
Cantidad de equipos | 8 |
Podio • Campeón • Subcampeón • Tercer lugar • Cuarto lugar | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Partidos | 16 |
Goles anotados | 55 (3.44 por partido) |
Goleador | ![]() ![]() ![]() |
Mejor jugador | ![]() |
La Copa FIFA Confederaciones 1999 fue la cuarta versión de la
El torneo fue ganado por
Las sedes de este torneo fueron:
Capacidad: 56 713 | Capacidad: 110 000 |
![]() |
![]() |