Consorcio Regional de Transportes de Madrid |
Consorcio Regional de Transportes de Madrid | ||
---|---|---|
![]() | ||
![]() | ||
Lugar | ||
Ubicación | ![]() ( | |
Descripción | ||
Consorcio | ||
Inauguración | 1986 | |
Explotación | ||
Líneas | 700 de Buses Interurbanos ![]() 400 de Buses Urbanos ![]() 12 de ![]() 16 de ![]() | |
Pasajeros | 3 000 millones ( | |
Mapa | ||
![]() Zonas de tarifas. | ||
Notas | ||
Página web | www.crtm.es | |
[editar datos en Wikidata] |
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid es una sociedad pública dependiente de la
El
En