Condado de Tioga (Pensilvania) |
Condado de Tioga | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
![]() Ubicación del condado en Pensilvania ![]() Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||||
41°46′N 77°15′O / | ||||
Ciudad más poblada | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Fundación | ||||
• Total | 2946 ![]() | |||
• Tierra | 2 937 km² | |||
• Agua | (0,31%) 10 km² | |||
• Total | 42 463 hab. | |||
• | 14 hab/km² | |||
• en | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El condado de Tioga es un