Condado de Orange (Florida) |
Condado de Orange | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación en el estado de Florida | ||||
28°31′N 81°19′O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 2601 ![]() | |||
• Agua | 251 km² (97 mi²) km² | |||
• Total | 1 225 267 hab. | |||
• | 471,08 hab/km² | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El Condado de Orange es un
El Condado de Mosquito fue creado en