Condado de Luzerne |
Condado de Luzerne | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Ubicación del condado en Pensilvania ![]() Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||||
41°11′N 75°59′O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Fundación | ||||
• Total | 2349 ![]() | |||
• Tierra | 2 308 km² | |||
• Agua | (1,80%) 41 km² | |||
• Total | 320 103 hab. | |||
• | 138 hab/km² | |||
• en | ||||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
El condado de Luzerne es un
Según la