Concurso oficial de agrupaciones del carnaval de Cádiz 2007 |
El
La primera clasificatoria tuvo lugar el
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Los sinfronteras | ![]() |
|
Los eurekas | ![]() |
|
Hasta aquí pudimos llegar | ![]() |
|
De la Caleta a la Viña | ![]() |
|
Chirigota | Los ganguengongüengos | ![]() |
Comparsa | Los capitales | ![]() |
Chirigota | Los gladiadores de la Caleta | ![]() |
Comparsa | Los veletas | ![]() |
Chirigota | Los machistas | ![]() |
La
La segunda clasificatoria tuvo lugar el 23 de enero de 2007.
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | Vamono pa Cai | Sevilla ![]() |
Comparsa | Los chochos de Cai | Cádiz ![]() |
Chirigota | La pelotera | |
Comparsa | El desembarco de la chirla | ![]() |
Chirigota | Los recién cazados | ![]() |
Comparsa | La orquesta de la chatarra | ![]() |
Chirigota | Los que se jartan de jachís | ![]() |
Comparsa | Bíbbidi, bóbbidi, búu..... los cenicientos | El Puerto de Santa María ![]() |
Chirigota | Los Calvin Klein | Cádiz ![]() |
Comparsa | Se abrió la veda | ![]() |
La tercera clasificatoria tuvo lugar el 24 de enero de 2007.
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | Los reyes de las tablas | Cádiz ![]() |
Chirigota | B.T.P. (Buscando al Turista Perdido) | Cádiz ![]() |
Comparsa | Resurrección | Cádiz ![]() |
Cuarteto | ¡Qué pena de muerte! | Cádiz ![]() |
Coro | El peor coro del mundo | Cádiz ![]() |
Comparsa | La medianoche | ![]() |
Chirigota | Esto conmigo no pasaba | Cádiz ![]() |
Comparsa | Los jubilaos | Sevilla ![]() |
La chirigota de Cádiz, Cantando bajo la ducha....... (¿me se escucha?), de la que estaba prevista su actuación para este día, se retiró del concurso.
La cuarta clasificatoria tuvo lugar el 25 de enero de 2007. Fue la primera vez en la historia en la que un
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | La hermandad | Cádiz ![]() |
Chirigota | La borriquita | Cádiz ![]() |
Comparsa | El canto del trovador | Tarifa ![]() |
Cuarteto | Vaya barrio | Sevilla ![]() |
Comparsa | Los tontos de la tinta | ![]() |
Chirigota | Los Juan Palómez yo te lo guiso y tu me lo comes | Cádiz ![]() |
Comparsa | Carnaval Cinema | Rota ![]() |
Chirigota | Los tiquismiquis | Córdoba ![]() |
Comparsa | Los pobres de Cadi "denuncia sosial" | Cádiz ![]() |
La quinta clasificatoria tuvo lugar el 26 de enero de 2007.
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | Sálvese quien pueda | |
Chirigota | Los gomina: Replublica Independiente de Jeré | ![]() |
Comparsa | El vuelo de Ícaro | Cádiz ![]() |
Cuarteto | Con 2 pelotas | San Fernando |
Comparsa | El desafío | Cádiz ![]() |
Comparsa | La guapa de Cádiz | El Puerto de Santa María ![]() |
Chirigota | Las ajogaillas (más gaditanas imposible) | Cádiz ![]() |
Comparsa | Peri Em Heru | |
Chirigota | Los que curaron a los tres tristes tigres | Cádiz ![]() |
Comparsa | Talante andaluz | Algeciras ![]() |
El cuarteto isleño Con dos pelotas fue descalificado por interpretar sólo un cuplé, en lugar de los dos establecidos en el reglamento del COAC.
La sexta clasificatoria tuvo lugar el 27 de enero de 2007.
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | El mejor coro del mundo | Cádiz ![]() |
Comparsa | La resaca | Cádiz ![]() |
Chirigota | Piratas del Caribe | Algeciras ![]() |
Comparsa | El polvorín | Cádiz ![]() |
Chirigota | Los plutones berbeneros | ![]() |
Comparsa | El reloj | ![]() |
Chirigota | Los prejubilados | Cádiz ![]() |
Comparsa | Por los siglos de los siglos | San Fernando |
Chirigota | ¿Quién tiene fuego? | Cádiz ![]() |
El cuarteto gaditano, Los apóstatas del que estaba prevista su actuación para este día, se retiró del concurso.
La séptima clasificatoria tuvo lugar el 28 de enero de 2007.
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | La reconquista | Cádiz ![]() |
Chirigota | Los que la agarran por el cabo | Chiclana ![]() |
Comparsa | Jamaica | El Puerto de Santa María ![]() |
Chirigota | Seis novias para doce hermano | Cádiz ![]() |
Comparsa | Araka la Kana | Cádiz ![]() |
Comparsa | El forajido | ![]() |
Chirigota | Lestaulante Chino Casa Lafaé | Cádiz ![]() |
Comparsa | El ensayo | Cádiz ![]() |
Chirigota | Con la soga al cuello y los dientes por el suelo | Córdoba ![]() |
Comparsa | Yo soy el marino | Algeciras ![]() |
La octava clasificatoria tuvo lugar el 29 de enero de 2007.
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | Mirando pa Rota | Puerto Real ![]() |
Comparsa | Los risoterapéutas | Barbate ![]() |
Cuarteto | Chanel a los cuatro | Algeciras ![]() |
Chirigota | Chirigota Virtual 2007 "las pin-pollas" | Cádiz ![]() |
Comparsa | Las vigías | ![]() |
Comparsa | Los grandes | ![]() |
Chirigota | Los salvadores (Salvi pa los amigos) | Cádiz ![]() |
Comparsa | La bienvenida | Puerto Real ![]() |
La comparsa de
El cuarteto Chanel a los cuatro fue penalizado con 6 puntos por excederse en la interpretación del repertorio en dos minutos de los veinticinco establecidos por el reglamento del COAC.
La novena clasificatoria tuvo lugar el 30 de enero de 2007.
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | La guerra de Cai | Cádiz ![]() |
Comparsa | El ermitaño | Algeciras ![]() |
Chirigota | Los de la roca | Cádiz ![]() |
Comparsa | Los hijos de la libertad | Cádiz ![]() |
Chirigota | No criticarme ponerme a parir... oju... | |
Comparsa | El jardín de los perdidos | Cádiz ![]() |
Chirigota | Los reyes del mando | Puerto Real ![]() |
Comparsa | La buena estrella | ![]() |
Chirigota | Una mierda pa el Corte Ingres | La Línea de la Concepción |
La décima clasificatoria tuvo lugar el 31 de enero de 2007.
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | El tercio de Cádiz | Cádiz ![]() |
Chirigota | Pom, pom, pom, pom gorrión aahh | San Fernando |
Comparsa | Los divinos | El Puerto de Santa María ![]() |
Cuarteto | Los del real | Cádiz ![]() |
Comparsa | La cueva | Algeciras ![]() |
Comparsa | Los de la tiza | ![]() |
Chirigota | Las suegras | ![]() |
Comparsa | Traidores | ![]() |
Chirigota | Los hombres de goma | San Fernando |
Comparsa | Los perdedores | Chiclana ![]() |
La undécima clasificatoria tuvo lugar el 1 de febrero de 2007.
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | El show de los men-brillos | Cádiz ![]() |
Comparsa | La ostionera | Cádiz ![]() |
Cuarteto | Leña al mono | Cádiz ![]() |
Chirigota | Una de pijotas | El Puerto de Santa María ![]() |
Comparsa | La cantera del olvido | San Fernando |
Chirigota | Los sayonara | Cádiz ![]() |
Comparsa | El montaraz | ![]() |
Comparsa | Los negros | ![]() |
Chirigota | El Batallón Infantil...por los cojones | Cádiz ![]() |
La chirigota sevillana, ¡Po haber estudiao! de la que estaba prevista su actuación para este día, se retiró del concurso.
La duodécima clasificatoria tuvo lugar el 2 de febrero de 2007.
La última clasificatoria tuvo lugar el 3 de febrero de 2007. El cuarteto gaditano, Una locura, según las escrituras, hace historia al convertirse en el primer cuarteto femenino que concursa en el COAC.
Modalidad | Agrupación | Localidad |
---|---|---|
Coro | Brigada 69 | San Fernando |
Comparsa | San Juan | Vejer ![]() |
Cuarteto | Una locura, según las escrituras | Cádiz ![]() |
Chirigota | Cádiz la ciudad que sonríe y los conformistas | Cádiz ![]() |
Comparsa | Cádiz, la cenicienta | Cádiz ![]() |
Chirigota | Los que limpian las cuadras de los caballos andaluces | Chiclana ![]() |
Comparsa | La playa de los secretos | Cádiz ![]() |
Chirigota | Los bailando con lobas | ![]() |
Comparsa | Carnavadictos | ![]() |
La puntuación de corte es de 180 puntos, excepto los cuartetos que es de 36 puntos, las agrupaciones señaladas son aquellas que han obtenido la puntuación para estar en la siguiente fase, pero que pasan del cupo que está en un 40%.
COROS
Agrupación | Puntos |
---|---|
El peor coro del mundo | 181 puntos |
Vámonos pa Cai | 180 puntos |
La hermandad | 167 puntos |
Brigada 69 | 153 puntos |
Los sinfronteras | 140 puntos |
COMPARSAS
Agrupación | Puntos |
---|---|
La resaca | 183 puntos |
El reloj | 183 puntos |
Por los siglos de los siglos | 178 puntos |
De la Caleta a la Viña | 177 puntos |
Los jubilaos | 175 puntos |
Cádiz, la cenicienta | 174 puntos |
La cueva | 172 puntos |
La buena vida | 172 puntos |
Peri Em Heru | 170 puntos |
Los pobres de Cadi "denuncia sosial" | 169 puntos |
La orquesta de la chatarra | 168 puntos |
Los chochos de Cai | 165 puntos |
Resurrección | 154 puntos |
Jamaica | 154 puntos |
El ermitaño | 153 puntos |
La cantera del olvido | 150 puntos |
Los divinos | 147 puntos |
Carnavadictos | 140 puntos |
El vuelo de Ícaro | 139 puntos |
Se abrió la veda | 138 puntos |
Los negros | 136 puntos |
Talante andaluz | 133 puntos |
La bienvenida | 133 puntos |
Carnaval Cinema | 132 puntos |
La medianoche | 130 puntos |
El canto del trovador | 130 puntos |
Los veletas | 129 puntos |
San Juan | 126 puntos |
El forajido | 124 puntos |
Los de la tiza | 123 puntos |
Las vigías | 122 puntos |
El jardín de los perdidos | 119 puntos |
La buena estrella | 119 puntos |
Don Cándido | 118 puntos |
La musa de mis sueños | 118 puntos |
Traidores | 117 puntos |
El montaraz | 117 puntos |
CHIRIGOTAS
Agrupación | Puntos |
---|---|
Los gomina: Replublica Independiente de Jeré | 186 puntos |
Chirigota Virtual 2007 "las pin-pollas" | 175 puntos |
El Batallón Infantil...por los cojones | 167 puntos |
Una mierda pa el Corte Ingres | 166 puntos |
La pelotera | 164 puntos |
Piratas del Caribe | 161 puntos |
Los que se jartan de jachís | 158 puntos |
Pom, pom, pom, pom gorrión aahh | 155 puntos |
Los caníbales delicaitos pa comer | 145 puntos |
Hasta aquí pudimos llegar | 141 puntos |
Los ganguengongüengos | 140 puntos |
Hasta aquí pudimos llegar | 141 puntos |
Los recién cazados | 138 puntos |
Como la cosa está mala, tos' pa' las Fuerzas Armadas | 137 puntos |
No criticarme ponerme a parir... oju... | 136 puntos |
Los bailando con lobas | 136 puntos |
Los machistas | 132 puntos |
Los que limpian las cuadras de los caballos andaluces | 132 puntos |
Se venden chaleces: Marquesao, Pago Lumo y Pinar de los Franceces | 124 puntos |
Las suegras | 123 puntos |
Los que la agarran por el cabo | 118 puntos |
Seis novias para doce hermano | 117 puntos |
Los plutones berbeneros | 116 puntos |
Una de pijotas | 113 puntos |
Con la soga al cuello y los dientes por el suelo | 112 puntos |
Los tiquismiquis | 111 puntos |
Los salvadores (Salvi pa los amigos) | 110 puntos |
B.T.P. (Buscando al Turista Perdido) | 102 puntos |
CUARTETOS
Agrupación | Puntos |
---|---|
Vaya barrio | 33 puntos |
Leña al mono | 32 puntos |
Con dos pelotas | 0 puntos |