Colonia Delicia |
Colonia Delicia | ||
---|---|---|
Localidad y municipio | ||
![]() Escudo | ||
26°14′10″S 54°36′11″O / | ||
Localidad y municipio | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
Intendente | Eberth Augusto Vera | |
• Total | 676 | |
• Media | 211 | |
Puesto 41.º | ||
• Total | 1 842 hab. | |
• | 8 hab/km² | |
UTC−3 | ||
N3382 | ||
Prefijo telefónico | 3751 | |
Variación intercensal | + 45,0 % (1991, 2001) | |
Tipo de municipio | Municipio de 2ª categoría | |
Población municipio | 5.345 (2001) | |
[editar datos en Wikidata] |
Colonia Delicia —a veces también llamado— María Magdalena es un municipio
El pueblo de Colonia Delicia o María Magdalena es un desprendimiento de un núcleo original instalado en el pueblo de
Los tres nombres con que se conoce a este municipio y la localidad derivan de dos nombres de la compañía colonizadora que le dio origen. Cuando esta se instala en los