Club Voleibol Alicante 2000 |
Promociones Percán | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | ||
Instalaciones | ||
Pabellón Municipal de Babel Pianista Gonzalo Soriano s/n. | ||
Ubicación | ![]() | |
Competiciones en las que participa | ||
Liga | Superliga Femenina | |
Temporadas | 1 | |
Web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Club Voleibol Alicante 2000, de
En sus inicios acoge alumnos del colegio Jesús María (Asis) y del propio colegio Josefinas (Sagrada Familia). Aunque en la primera temporada en competición oficial, 1991-1992, consigue el ascenso a categoría nacional, en un par de años se ve obligado a renunciar por la dificultad económica que representan los desplazamientos. Vuelve definitivamente a Primera División Nacional tras la formación del C.V. Alicante 2000 en la temporada 2000-2001, y en la 2003-2004 asciende a categoría FEV. En la temporada 2006-2007 el equipo compite en la Superliga Femenina de voleibol, por traspaso de los derechos del
# | Nombre | F. Nacimiento | Estatura | Origen | Co | Re | Ce | Op | Li |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inmaculada García | 1,77 m | ![]() | x | |||||
2 | Jennifer Craven | 1,75 m | ![]() | x | |||||
3 | Nora Esteban | 1,82 m | ![]() | x | |||||
4 | Olga Moreno | 1,71 m | ![]() | x | |||||
5 | Eva Devesa | 1,79 m | ![]() | x | |||||
6 | Vanesa Paterlini | 1,90 m | ![]() | x | |||||
7 | Samanta Santamaría | 1,81 m | ![]() | x | |||||
8 | Regla Bell | 1,80 m | ![]() | x | |||||
9 | Cristina Gallardo | 1,74 m | ![]() | x | |||||
10 | Silvia Cortés | 1,85 m | ![]() | x | |||||
12 | María Teresa Martín | 1,80 m | ![]() | x | |||||
14 | Noelia Sánchez | 1,82 m | ![]() | x | |||||
15 | Aitana Ballingha | 1,76 m | ![]() | x | |||||
16 | Raquel Aline dos Santos | 1,86 m | ![]() | x | |||||
17 | Jennifer Hoffman | 1,85 m | ![]() | x | |||||
18 | Serisha Livingston | 1,88 m | ![]() | x | |||||
Entrenador: Daniel Nejamkin Asistente: Juan Baeza | |||||||||
11º Superliga 2007 (derrota en Fase de Promoción y descenso a División de Honor "B") |