Clichy-sous-Bois |
Clichy-sous-Bois | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Clichy-sous-Bois | ||
48°54′33″N 2°32′50″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Communauté d'agglomération de Clichy-sous-Bois-Montfermeil[1] | |
Claude Dilain[3] ( | ||
• Total | 3,95 ![]() | |
• Media | 98 | |
• Máxima | 121[4] m s. n. m. | |
• Mínima | 66[4] m s. n. m. | |
• Total | 30 082 hab. | |
• | 7615,7 hab/km² | |
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
• en | ||
93390[6] | ||
93014[7] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Clichy-sous-Bois es una población y
Ha llevado los nombres de Cleppius en época
Clichy-sous-Bois está situada al este de
Clichy-sous-Bois se extiende en una superficie de 395 hectáreas, de las que 110 son bosques. La morfología y topología del municipio le proporcionan gran variedad de paisajes y de atractivos naturales, casi todos ellos relacionados con su importante patrimonio forestal: Bosque departemental de Bondy, Parque de la Fosse Maussoin, Parque de la Alcaldía. Cuenta con un gran complejo urbano: la Cité des Bosquets.