Clase Barceló |
Clase Barceló | ||
---|---|---|
![]() El | ||
País productor | ||
![]() | ||
Datos generales | ||
Astillero | Lürssen en | |
Países en servicio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Tipo | ||
Estadísticas | ||
Primera unidad | Barceló | |
Unidades concluidas | 16 | |
Unidades activas | 1 | |
Unidades dadas de baja | 15 | |
Unidades preservadas | 1 | |
Características de la clase | ||
Desplazamiento | 134 t | |
36,20 m | ||
5,80 m | ||
1,40 m | ||
Sensores | • Control de armas óptico CSEE. • Radar de superficie | |
Armamento | • 1 • 1 o 2 • 2 • Preparado para dos torpedos de 533 mm | |
Propulsión | 2 motores diésel | |
Potencia | 2800 | |
26 | ||
Autonomía | 1200 a 17 | |
Tripulación | 19 personas | |
[editar datos en Wikidata] |
La clase Barceló era una serie de
A principios de los
Las unidades dependían del Mando de Acción Marítima de
De las construidas para los dos países africanos,
De las cuatro construidas para