Cisneros (Palencia) |
Cisneros | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Iglesia de San Facundo y San Primitivo. | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 42°13′13″N 4°51′25″O / | |||
• | 802[1] | |||
63,29 | ||||
Núcleos de población | Cisneros. | |||
445 hab. (2017) | ||||
• | 7,03 hab./km² | |||
Cisneriense | ||||
34320 | ||||
979 | ||||
Rosa María Aldea Gómez ( | ||||
Presupuesto | 549.630 €[3] (año 2010) | |||
Ayuntamiento de Cisneros | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Cisneros es un
Si bien algunos autores señalan que el