China Airlines |
China Airlines | |||||
---|---|---|---|---|---|
We treasure each encounter. | |||||
![]() China Airlines B747-400 | |||||
| |||||
Fundación | 16 de diciembre de 1959 | ||||
Aeropuerto principal | Aeropuerto internacional de | ||||
Aeropuerto secundario | Aeropueto internacional de | ||||
Sede central | ![]() | ||||
Flota | 68 | ||||
Destinos | 98 | ||||
Filial | |||||
Alianzas | |||||
Programa de viajero | Dynasty Flyer | ||||
Compañía | China Airlines Group | ||||
Página web | http://www.china-airlines.com/ | ||||
[editar datos en Wikidata] |
China Airlines (CAL,
Su nombre japonés es チャイナエアライン (Chaina Earain). Sus vuelos despegan del Aeropuerto internacional de Taipéi.
China Airlines es propietaria al 100% de
China Airlines está buscando formar parte de
En estos momentos China Airlines mantiene acuerdos comerciales para ofrecer rutas en código compartido con
También China Airlines mantiene acuerdos comerciales con
NWA,
Compañía | Alianza | Ruta |
---|---|---|
Taipéi--EE.UU./Asia | ||
Sky Team | Taipéi— | |
Sky Team | Taipéi— | |
Kaohsiung- | ||
Sky Team | Taiwan-- | |
Sky Team | Taipéi- | |
Sky Team | Taipéi-- |