Chasselay (Ródano) |
Chasselay | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Chasselay | ||
45°52′28″N 4°46′21″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | ||
• | Comunidad de comunas Beaujolais-Pierres Dorées | |
Jacques Pariost (2014-2020) | ||
• Total | 12.78 | |
• Media | 200 | |
• Máxima | 524 m m s. n. m. | |
• Mínima | 189 m m s. n. m. | |
• Total | 2766 hab. | |
• | 216,43 hab/km² | |
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
• en | ||
69380[1] | ||
69049[2] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Chasselay es una