Champien |
Champien | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Champien | ||
49°41′40″N 2°51′36″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
• | cantón de Roye | |
• | ninguna[1] | |
François Sauve ( | ||
• Total | 8,77 ![]() | |
• Máxima | 99 m s. n. m. | |
• Mínima | 82 m s. n. m. | |
• Total | 265 hab. | |
• | 30,22 hab/km² | |
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
• en | ||
80700[2] | ||
80185[3] | ||
[editar datos en Wikidata] |
Champien es una población y