Cham (Alemania) |
Cham | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() Ubicación de Cham | ||
49°13′00″N 12°39′00″E / | ||
• | ![]() | |
• | ||
• Total | 80.67 | |
• Media | 364 | |
• Total | 16 692 hab. | |
• | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
93413 | ||
0 99 71 | ||
09372116[1] | ||
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Cham es una ciudad alemana en el este del estado federado de