Cervera del Maestre |
Cervera del Maestre | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Vista de Cervera | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
Ubicación | 40°27′17″N 0°16′35″E / | |
• | 316 | |
93,2 | ||
Fundación | ||
620 hab. (2017) | ||
• | 6,65 hab./km² | |
Cerverino/a | ||
12578 | ||
Adolf Sanmartín Besalduch ( | ||
Fiestas mayores | Primera semana de agosto | |
www.cerveradelmaestre.es | ||
[editar datos en Wikidata] |
Cervera del Maestre (en
Un paisaje típico de secano es el que rodea a Cervera. Superficie montañosa, con una altitud de 316
Posee una vegetación a base de
Se accede a esta localidad desde
El término municipal de Cervera del Maestre limita con las siguientes localidades: