Cerralbo |
Cerralbo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De arriba a abajo y de izquierda a derecha: Panorámica de Cerralbo, castillo de cerralbo, iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, y monasterio de Ntra. Sra. de los Ángeles. | |||||||
![]() | |||||||
• | ![]() | ||||||
• | ![]() | ||||||
• | |||||||
• | |||||||
• | |||||||
Ubicación | 40°58′29″N 6°35′09″O / | ||||||
• | 682 | ||||||
51,59 | |||||||
160 hab. (2017) | |||||||
• | 3,1 hab./km² | ||||||
cerralbeño, -a | |||||||
37291 | |||||||
Feliciano Sánchez ( | |||||||
San Antonio (13 jun) | |||||||
Nª Sª de los Ángeles (2 de agosto) | |||||||
[editar datos en Wikidata] |
Cerralbo es un
Su término municipal está formado por un solo núcleo de población, ocupa una superficie total de 51,59
Muy conocido debido a
Su