Cerezal de Peñahorcada |
Cerezal de Peñahorcada | ||
---|---|---|
Vista de Cerezal desde el Teso de Peñahorcada | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | ||
Ubicación | 41°07′50″N 6°39′16″O / | |
• | 702 | |
17,93 | ||
74 hab. (2017) | ||
• | 4,13 hab./km² | |
cerezaleño, -a | ||
37254 | ||
Jesús Javier Calvo ( | ||
www.cerezal.es | ||
[editar datos en Wikidata] |
Cerezal de Peñahorcada es un
Su término municipal está formado por un solo núcleo de población, ocupa una superficie total de 17,93
Cerezal de Peñahorcada se encuentra situado en el noroeste salmantino. Dista 93
Se integra dentro de la comarca de
Su término municipal se encuentra dentro del
Noroeste: |
Norte: |
Noreste: |
Oeste: |
![]() |
Este: |
Suroeste: |
Sur: |
Sureste: |