Cedeira |
Cedeira | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
![]() | ||
Situación de Cedeira dentro de | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
• | Ortigueira | |
Ubicación | 43°39′N 8°03′O / | |
• | 137 | |
46,23 | ||
8 | ||
6 888 hab. (2017) | ||
• | 148,99 hab./km² | |
Cedeirés | ||
15350 | ||
981 | ||
Pablo Diego Moreda Gil ( | ||
Virgen del Mar | ||
Web Oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Cedeira es un
El nombre procede del latín cetarea.[1]