Cavia (Burgos) |
Cavia | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 42°17′01″N 3°50′42″O / | |||
• | 826 | |||
12,97 | ||||
233 hab. (2017) | ||||
• | 17,96 hab./km² | |||
caviano, na | ||||
09239 | ||||
947 | ||||
María Elena González Paisán ( | ||||
Presupuesto | € (año 2007) | |||
Virgen de Río Cavia | ||||
Ayuntamiento de Cavia | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Cavia es una localidad y un
Es un municipio de la