Casasimarro |
Casasimarro | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Iglesia de Casasimarro | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
Ubicación | 39°23′31″N 2°02′20″O / | |||
• | 751 | |||
Fundación | 1653 (privilegio de villazgo) | |||
3 072 hab. (2017) | ||||
• | n/d hab./km² | |||
Casasimarreño,[1] casasimarreña | ||||
16239 | ||||
967 | ||||
Juan Sahuquillo García ( | ||||
Web oficial del Ayuntamiento | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Casasimarro es un
El
«Escudo partido: Uno de plata casa de gules mazonada de sable y aclarada de plata. Dos, de gules guitarra de plata. Al timbre corona Real Cerrada.»
La bandera, también aprobada en 2005, cuenta con la siguiente descripción escrita:
«Bandera rectangular, de proporciones 2:3, formada por dos franjas verticales iguales, blanca con casa roja al asta y roja al batiente.»