Casaseca de las Chanas |
Casaseca de las Chanas | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Iglesia parroquial de San Juan Bautista | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 41°26′22″N 5°40′32″O / | |||
• | 700 | |||
12,56 | ||||
Fundación | Ver texto | |||
385 hab. (2017) | ||||
• | 30,65 hab./km² | |||
49151 | ||||
980 | ||||
Domingo Gabella ( | ||||
Presupuesto | 226 600 €[1] (año 2015) | |||
San Juan Bautista | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Casaseca de las Chanas es un municipio y localidad
Se encuentra situada en plena comarca de la