Casas del Monte |
Casas del Monte | ||
---|---|---|
![]() Escudo | ||
Plaza representativa del pueblo. | ||
![]() | ||
• | ![]() | |
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Ubicación | 40°12′09″N 5°57′37″O / | |
• | 598 | |
27,61 | ||
Fundación | ||
823 hab. (2017) | ||
• | 29,81 hab./km² | |
Casareños | ||
10730 | ||
Juan José Bueno Lorente ( | ||
Ayuntamiento de Casas del Monte | ||
[editar datos en Wikidata] |
Casas del Monte es un
El pueblo se encuentra a medio camino entre
El escudo de Casas del Monte fue aprobado mediante la "Orden de 25 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Escudo Heráldico, para el Ayuntamiento de Casas del Monte", publicada en el
Escudo tajado. Primero, de plata, una torre en su color, mazonada de sable y aclarada de gules, terrasada de sinople, adiestrada de un pino de sinople y siniestrada de un castaño de lo mismo. Segundo, de oro, seis matas de fresas de sinople, frutadas de gules, puestas en barra 4 y 2. Al timbre, corona real cerrada.[2]