Carpineto Romano |
Carpineto Romano | ||
---|---|---|
![]() Ubicación de Carpineto Romano | ||
41°36′00″N 13°05′00″E / | ||
Carpineto Romano | ||
• | ![]() | |
• | ||
• | ||
Dirigentes | ||
• | Quirino Briganti | |
• Total | 84,48 | |
• Media | 550 | |
• Total | 4 448 hab. | |
• | 56 81 hab/km² | |
carpinetani | ||
• en | ||
00032 | ||
06 | ||
ROMA | ||
Código | 058020 | |
Código catastral | B828[2] | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Carpineto Romano es una
Gráfica de evolución demográfica de Carpineto Romano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |