Campos dos Goytacazes |
Campos dos Goytacazes | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
( | ||||
![]() Localización de Campos dos Goytacazes | ||||
21°45′14″S 41°19′26″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 4.031,910 | |||
• Media | 14 | |||
• Total | 463 731 hab. | |||
• | 106 6 hab/km² | |||
campista | ||||
28000-000 | ||||
[http://campos.rj.gov.br Sitio web oficial ] | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Campos dos Goytacazes es un municipio
A lo largo de sus costas, sobre el
Se ubican en esta ciudad importantes universidades brasileñas como
Su nombre debe a los aborígenes goitacaces, raza originaria que habitaba estas tierras antes de la llegada de los primeros colonos portugueses en 1627.