Campo Maior |
Campo Maior | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Localización de Campo Maior | ||||
39°01′00″N 7°04′00″O / | ||||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
• | ||||
3 | ||||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | ||||
• Total | 247.26 | |||
• Total | 8 793 hab. | |||
Campomaiorense | ||||
UTC±00:00 | ||||
7370 | ||||
[http://www.cm-campo-maior.pt Sitio web oficial ] | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Campo Maior (Campomayor en
Es sede de un municipio con 247,26 km² de área y 8 387 habitantes (
Población del concelho de Campo Maior (1801 – 2004) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4975 | 4416 | 6050 | 8234 | 9887 | 8549 | 8535 | 8387 | 8359 | 8793 |