Campillo de Aranda |
Campillo de Aranda | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
• | ![]() | |||
• | ![]() | |||
• | ||||
• | ||||
Ubicación | 41°36′36″N 3°43′49″O / | |||
• | 908 | |||
23,92 | ||||
167 hab. (2017) | ||||
• | 6,98 hab./km² | |||
09493 | ||||
Teodoro Bartolomé Antón ( | ||||
Presupuesto | 306.811,00 | |||
Ayuntamiento de Campillo de Aranda | ||||
[editar datos en Wikidata] |
Campillo de Aranda es una localidad y un
Es un pueblo situado en el sur de la